甲府上阿原第一農場
2008年度産栽培履歴
概要
デラウエアとベリーAを強制摘心による短梢剪定と自然形長梢剪定で栽培しています。
甲府の南東にある砂地の早場地帯で面積は40アール(約1200坪)です。
’87から、除草剤を使わず有機質肥料を中心に極めて少ない肥料設計で、草生栽培してきました。
また、農薬の使用回数、散布量とも少ない状態が続いています。
2002年度、この農地を取得し、池川式簡易雨除け10アールとかん水設備を設置しました。
2001年度から計画的に改植し、将来、池川式簡易雨除け栽培の欧州系品種(ベニバラードなど)10a、
デラウエア(サニールージュを含む)5a、長梢剪定のピオーネ、短梢剪定の藤稔など10a、ベリーA15aになります。
元肥
40a
3月30日 | 腐植酸苦土 | アヅミン | 20Kg×14袋 |
4月5日 | 微生物 | Pぼかし | 15Kg×40袋 |
4月5日 | 地力増進 | 牛糞堆肥 | 20Kg×34袋 |
全園に撒布する。4月16日にトラクターで浅く耕起。
追肥などの状況new
2008年
1月26日 | デラ・サニー | 塗布 | 萌芽促進 | ヒットα30倍 | 展サントクテン5000倍 | 1.3L | |
1月26日 | ピオーネなど | 塗布 | 萌芽促進 | ヒットα15倍 | 展サントクテン5000倍 | 0.8L | |
4月11日 | 全園 | 散布 | 土壌改良 | ミネラル酸性水 | ランドG・1.5L×5 | 海水ミネラル4L×5 | 2500L |
5月13日 | デラ・サニー | 散布 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 150L |
農薬などの使用状況2008年new
デラウエア・サニールージュなど8a
4月12日 | 散布 | ハダニなど | 石灰硫黄合剤15倍 | 展サントクテン40・5000倍 | 100L | |
5月9日 | 散布 | 殺菌剤アグレプト1000倍・ホライズンDF2500倍 | ペンタキープV5000倍 | 液肥ナチュラル・リーフ1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 150L |
5月12日 | デラ・浸漬処理 | 1回目ジベ処理 | ジベレリン100PPM | トルキャップ500倍 | 7L | |
5月18日 | サニー | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 50L |
5月19日 | デラ | 殺菌剤ゲッター1500倍 | サナ・フォルテ1000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 150L | |
5月26日・1日 | サニー・ハニー | 1回目ジベ処理 | ジベレリン25PPM | 6L | ||
6月5日 | 殺菌剤ホライズンDF2500倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | 硫酸マンガン200倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 150L | |
6月8日 | デラ散布 | 1回目ジベ処理 | ジベレリン87.5PPM | 10L | ||
6月10日 | サニー・ハニー | 2回目ジベ処理 | ジベレリン25PPM | 4L | ||
6月15日 | サニー散布 | 殺菌剤ストロビーDF2500倍 | 殺虫剤モスピラン2500倍 | サナ・フォルテ1000倍 | ペンタキープV10000倍 | 50L |
ベリーA・15a
4月12日 | 散布 | ハダニなど | 石灰硫黄合剤15倍 | 展サントクテン40・5000倍 | 150L | ||
4月15日 | 試験散布 | ハダニ・晩腐など | 石灰硫黄合剤20倍 | フリントFL1000倍 | 展サントクテン40・5000倍 | 50L | |
5月18日 | 散布 | カイガラムシ | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | 殺菌剤リドミルMZ1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 350L |
6月15日 | 散布 | ベト病など | 殺虫剤モスピラン2500倍 | 殺菌剤ストロビーDF2500倍 | サナ・フォルテ1000倍 | アミノ酸ペンタキープV10000倍 | 350L |
6月27日 | 散布 | ベト病など | 殺虫剤ダントツ6000倍 | 殺菌剤アミスターDF2000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 350L |
藤稔・ピオーネ7a
4月15日 | 散布 | ハダニ・晩腐など | 石灰硫黄合剤20倍 | フリントFL1000倍 | 展サントクテン40・5000倍 | 50L |
5月9日 | 散布 | 殺菌剤アグレプト1000倍・ホライズンDF2500倍 | ペンタキープV5000倍 | 液肥ナチュラル・リーフ1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 100L |
5月18日 | 散布 | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 50L |
5月22日 | 散布 | 殺菌剤リドミルMZ1000倍・スイッチ2000倍 | 殺菌剤トリフミン2500倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 50L |
6月1日・4日 | 浸漬 | ジベ処理 | ジベレリン25PPM | フルメット10PPM | 2L | |
6月5日 | 散布 | 殺菌剤ホライズンDF2500倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | 硫酸マンガン200倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 50L |
6月15日 | 散布 | 殺虫剤モスピラン2500倍 | 殺菌剤ストロビーDF2500倍 | サナ・フォルテ1000倍 | アミノ酸ペンタキープV10000倍 | 100L |
7月17日 | 棚上 | 殺菌剤ストロビーDF3000倍 | 殺虫剤コテツ2000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 100L |
欧州種(雨除け)10a
4月15日 | 散布 | ハダニ・晩腐など | 石灰硫黄合剤20倍 | フリントFL1000倍 | 展サントクテン40・5000倍 | 100L | |
5月18日 | 散布 | カイガラムシ | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 200L |
5月22日 | 散布 | 殺菌剤リドミルMZ1000倍 | 殺菌剤スイッチ2000倍 | 殺菌剤トリフミン2500倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 200L |
6月5日 | 散布 | 殺菌剤ホライズンDF2500倍 | 殺菌剤オーシャイン2500倍 | 殺虫剤アーデント1000倍 | アミノ酸ペンタキープV10000倍 | 250L | |
6月15日 | 散布 | 殺菌剤アミスターDF1000倍 | 殺菌剤フルピカF2500倍 | 殺虫剤コテツ2500倍 | アミノ酸ペンタキープV10000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 250L |
6月24日 | 散布 | ジベ処理・ロザリオなど | GA25ppm | 7L | |||
6月27日 | 散布 | 殺菌剤インダーF8000倍 | 殺虫剤アドマイヤF5000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 200L | ||
7月17日 | 棚上 | 殺菌剤ストロビーDF3000倍 | 殺虫剤コテツ2000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 200L |
農薬などの使用状況(2007年度・参考)
デラウエア・サニールージュなど10a
4月4日 | 散布 | ハダニなど | 石灰硫黄合剤20倍 | 展サントクテン・5000倍 | 100L | |
5月12日 | デラ・浸漬処理 | 1回目ジベ処理 | ジベレリン100PPM | 殺菌剤アグレプト1000倍 | トルキャップ500倍 | 8L |
5月12日 | デラ・浸漬処理 | 1回目ジベ(部分処理) | ジベレリン100PPM | フルメット1.5ppm | トルキャップ500倍 | 2L |
5月12日 | 散布 | 殺菌剤ホライズンDF2500倍 | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | サナ・フォルテ500倍 | 150L | |
5月18日 | 散布 | 殺菌剤ゲッター1500倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 150L | ||
5月27日・1日 | サニーなど | 1回目ジベ処理 | ジベレリン12.5・25PPM | トルキャップ500倍 | 4L | |
6月4日 | デラ・散布 | 2回目ジベ処理 | ジベレリン100PPM | 13L | ||
6月5日 | ピオーネ | 1回目ジベ処理(残り) | ジベレリン12.5PPM | トルキャップ500倍 | 1L | |
6月11日 | サニー・ピオなど | 殺菌剤アミスターDF1000倍 | 殺虫剤モスピラン2000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | アミノ酸ペンタキープV8000倍 | 100L |
6月12日 | サニー・ピオなど | 2回目ジベ処理 | ジベレリン25PPM | 3L |
欧州種(雨除け)10a
4月4日 | 石灰硫黄合剤20倍 | 展サントクテン・5000倍 | 150L | |||
5月18日 | 殺菌剤リドミルMZ1000倍 | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | サナ・フォルテ500倍 | 250L | |
5月27日 | 殺菌剤スイッチ2000倍 | 殺菌剤マネージDF4000倍 | 殺虫剤アーデント1000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | アミノ酸ペンタキープV5000倍 | 200L |
6月2日 | 瀬戸ジャイアンツ・浸漬 | 殺菌剤アグレプト1000倍 | 100cc | |||
6月10日 | 瀬戸ジャイアンツ・浸漬 | 1回目ジベ処理 | ジベレリン12.5PPM | フルメット5PPM | 500cc | |
6月11日 | 殺菌剤フルピカF2000倍 | 殺菌剤ホライズンDF2500倍 | サナ・フォルテ700倍 | アミノ酸ペンタキープV8000倍 | 200L | |
6月18日 | ジベ処理・散布 | ロッソ・ルビー | ジベレリン25PPM | 5L | ||
6月19日 | 殺菌剤フルピカF2000倍 | 殺菌剤マネージDF4000倍 | サナ・フォルテ500倍 | アミノ酸ペンタキープV8000倍 | 200L | |
6月21日 | ジベ処理・散布 | ロザリオ | ジベレリン25PPM | 7L | ||
6月21日 | ジベ処理・散布 | アレキ | ジベレリン25PPM | フルメット5PPM | 1L | |
6月22日 | 殺菌剤インダーF8000倍 | 殺虫剤アドマイヤF5000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | 300L |
ベリーA・20a
4月4日 | 石灰硫黄合剤20倍 | 展サントクテン・5000倍 | 200L | ||
5月18日 | 殺菌剤リドミルMZ1000倍 | 殺虫剤スプラサイド1500倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | サナ・フォルテ500倍 | 400L |
6月11日 | 殺菌剤アミスターDF1000倍 | 殺虫剤モスピラン2000倍 | サナ・フォルテ1000倍 | アミノ酸ペンタキープV8000倍 | 400L |