敷島農場
2008年度産栽培履歴
概要
ここ敷島農場(40アール)は、甲府市の西10Km、見晴らしの良い緩やかな東南傾斜の農場です。
第一農場(10a)、第二農場(20a)、第三農場(10a)で甲州百目柿を栽培しています。
1991年に取得し、造成しました。
2004年秋に、第一農場に桃を植え付けました。
元肥
第一農場桃(10a)
3月30日 | 腐植酸苦土 | アヅミン | 20Kg×4袋 |
4月3日 | 微生物 | Pぼかし | 15Kg×8袋 |
第二農場(20a)
3月30日 | 腐植酸苦土 | アヅミン | 20Kg×4袋 |
4月3日 | 微生物 | Pぼかし | 15Kg×10袋 |
4月3日 | 地力増進 | 牛糞堆肥 | 20Kg×14袋 |
第三農場(10a)
3月30日 | 腐植酸苦土 | アヅミン | 20Kg×2袋 |
4月3日 | 微生物 | Pぼかし | 15Kg×5袋 |
4月3日 | 地力増進 | 牛糞堆肥 | 20Kg×6袋 |
追肥などの状況
第一農場(桃10a)
3月6日 | 第一農場(桃) | 散水 | 土壌改良 | ミネラル酸性水 | ランドG・0.7L | 海水ミネラル0.4L | 200L |
6月14日 | 第一農場(桃) | 撒布 | リン酸 | リン酸ぼかし15L | 3袋 |
農薬などの使用状況new
第一農場(桃10a)
3月6日 | 殺菌剤パルノックスF500倍 | 殺虫剤マシン油200倍 | 200L | ||
4月12日 | 満開 | ||||
4月25日 | 殺菌剤ベルクートF2000倍 | 殺菌剤アグレプト1000倍 | 殺虫剤モスピラン2000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ1000倍 | 200L |
5月9日 | 殺菌剤アミスター10F1000倍 | 殺虫剤バイスロイドEW2000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | サナ1000倍・ペンタ5000倍 | 200L |
5月18日 | 殺菌剤オーシャインF1000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍・ペンタ5000倍 | 200L |
5月28日 | 殺菌剤オンリーワン2000倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 200L | |
6月7日 | 殺菌剤アミスター10F1000倍 | 殺虫剤アーデント1000倍 | ペンタキープ5000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 200L |
6月2・7日 | 袋かけ | ||||
6月25日 | 殺菌剤ベルクートF2000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | 殺虫剤コテツ2000倍 | ケイ酸ひびき1000倍・ペンタ5000倍 | 200L |
7月17日 | 殺菌剤オンリーワンF2000倍 | 殺虫剤スピノエースF2000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ1000倍 | 200L |
第二・三農場(柿30a)
6月18日 | 散布 | 殺菌剤ストロビーDF2000倍 | 殺虫剤モスピラン2000倍 | 500L |
農薬などの使用状況(2007年・参考)
第一農場(桃10a)
2月27日 | 殺菌剤パルノックスF500倍 | マシン油50倍 | 100L | ||
4月30日 | 殺菌剤アミスター10F1000倍 | 殺虫剤モスピラン2000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ500倍 | 100L | |
5月8日 | 殺菌剤アグレプト1000倍 | 殺虫剤バイスロイドEW2000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ500倍 | 100L | |
5月12日 | 殺菌剤アグレプト1000倍 | 殺菌剤ベルクート2000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ500倍 | 100L |
5月24日 | 殺菌剤オンリーワン2000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | サナ1000倍・ペンタ5000倍 | 100L |
6月3日 | 殺菌剤アミスター10F1000倍 | 殺虫剤コテツ2000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ1000倍 | ペンタキープ5000倍 | 100L |
6月3日 | 袋かけ | ||||
6月13日 | 殺菌剤ベルクート2000倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | サナ1000倍・ペンタ8000倍 | 100L |
7月9日 | 殺菌剤オーシャイン1000倍 | 殺虫剤バイスロイドEW2000倍 | ケイ酸サナ・フォルテ500倍 | ペンタキープ5000倍 | 150L |
第二・三農場(柿30a)
6月13日 | 散布 | 殺菌剤ストロビーDF2500倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | 殺虫剤モスピラン2000倍 | サナ500倍・ペンタ8000倍 | 500L |